Солод ячменный светлый "Pilsen" Castle Malting Бельгия
Характеристика: Самый светлый бельгийский солод. Производится из лучшего европейского пивоваренного ячменя. Просушен при температуре до 80 - 85°C. Cвойства: Солод Château Pilsen легко поддается затиранию при варке пива методом инфузии или декокции. Обладает выраженным сладковатым ароматом и достаточной ферментативной активностью, чтобы служить базовым солодом в заторе.
Существуют следующие сорта базового Pilsen:
2RS – солод из двухрядного ярового ячменя; 6RW – солод из шестирядного озимого ячменя
Параметр | Единица измерения | МИН. | МАКС. |
Mассовая доля влаги | % | 4.5 | |
Массовая доля экстракта в сухом веществе | % | 81.0 | |
Разница массовых долей экстрактов в сухом веществе солода тонкого и грубого помолов | % | 1.5 | 2.5 |
Цветность лабораторного сусла | EBC(Lov.) | 3.5 (1.9) | |
Цвет сусла после кипячения | EBC(Lov.) | 4(2.1) | 6 (2.8) |
Массовая доля белковых веществ в сухом веществе солода (Общий белок) | % | 11.5 | |
Растворимый белок | % | 3.5 | 4.4 |
Число Кольбаха | % | 35.0 | 45.0 |
Число Хартонга 45° | % | 34.0 | 43.0 |
Вязкость лабораторного сусла | cp | 1.6 | |
Содержание бета-глюканов | mg/l | 250 | |
Кислотность (pH) | 5.6 | 6.0 | |
Диастатические свойства | WK | 250 | |
Фриабильность | % | 81.0 | |
Массовая доля стекловидных зерен | % | 2.5 | |
PDMS | 5.0 | ||
NDMA | ppb | 2.5 | |
Фильтрация | В норме | ||
Осахаривание | Минуты | 15 | |
Прозрачность сусла | Прозрачное | ||
Калибровака (проход через сито): - более 2,5 мм | % | 90.0 | |
Калибровака (проход через сито): - Не проходит | % | 2.0 |
|
НОВЫЕ КРАСИВЫЕ БУТЫЛКИ ДЛЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ УЖЕ В ПРОДАЖЕ
Профессиональные дрожжи BeerGenomics
Специальные солода Soufflet по демократичной цене!
НОВЫЕ КРАСИВЫЕ БУТЫЛКИ ДЛЯ ДОМАШНИХ НАПИТКОВ УЖЕ В ПРОДАЖЕ
Свежие вкусные Coopers подвезли!
Приглашаем наших друзей и покупателей в бар "Татуин" в г. Новосибирск!